Kursy walut
KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 191/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1189 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,4012 | |||||
1 | dolar australijski | 2,7827 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5620 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,2130 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,6021 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,2058 | |||||
1 | euro | 4,6147 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,1909 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,7848 | |||||
1 | funt szterling | 5,3195 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1197 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,9376 | |||||
1 | korona czeska | 0,1887 | |||||
1 | korona duńska | 0,6187 | |||||
100 | korona islandzka | 3,1457 | |||||
1 | korona norweska | 0,4052 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3988 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9276 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3594 | |||||
1 | lira turecka | 0,1600 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1447 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4844 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0775 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2500 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2288 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8692 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9326 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,8249 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,2908 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3239 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5989 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,7443 | |||||
Data publikacji: 2023-10-03 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 191/C/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,3400 | 4,4276 | ||||
1 | dolar australijski | 2,7679 | 2,8239 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1776 | 3,2418 | ||||
1 | euro | 4,5626 | 4,6548 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,1754 | 1,1992 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,7308 | 4,8264 | ||||
1 | funt szterling | 5,2637 | 5,3701 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,8957 | 2,9541 | ||||
1 | korona czeska | 0,1868 | 0,1906 | ||||
1 | korona duńska | 0,6118 | 0,6242 | ||||
1 | korona norweska | 0,4024 | 0,4106 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3935 | 0,4015 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,6633 | 5,7777 | ||||
Data publikacji: 2023-10-03 Źródło: NBP |