Kursy walut
KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 060/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1266 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,3518 | |||||
1 | dolar australijski | 2,8933 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5544 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1710 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,6997 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,2668 | |||||
1 | euro | 4,6856 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2145 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,7500 | |||||
1 | funt szterling | 5,3364 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1258 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,3204 | |||||
1 | korona czeska | 0,1970 | |||||
1 | korona duńska | 0,6288 | |||||
100 | korona islandzka | 3,1217 | |||||
1 | korona norweska | 0,4133 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4185 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9485 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3957 | |||||
1 | lira turecka | 0,2279 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,2271 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5369 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0802 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2363 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2379 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8295 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9832 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,8706 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,2859 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3345 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,6325 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,8503 | |||||
Data publikacji: 2023-03-27 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 060/C/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,3148 | 4,4020 | ||||
1 | dolar australijski | 2,8665 | 2,9245 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1317 | 3,1949 | ||||
1 | euro | 4,6384 | 4,7322 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,2028 | 1,2272 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,6970 | 4,7918 | ||||
1 | funt szterling | 5,2748 | 5,3814 | ||||
100 | jen (Japonia) | 3,3073 | 3,3741 | ||||
1 | korona czeska | 0,1963 | 0,2003 | ||||
1 | korona duńska | 0,6224 | 0,6350 | ||||
1 | korona norweska | 0,4108 | 0,4192 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,4135 | 0,4219 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,7462 | 5,8622 | ||||
Data publikacji: 2023-03-27 Źródło: NBP |